Alla priser i SEK med reservation för prisändringar.
Datum | SEK per vecka |
SEK per dygn |
17.08. - 20.12.2024 | 7.400 | 1.300 |
20.12. - 11.01.2025 | 10.800 | 2.800 |
11.01. - 26.04.2025 | 8.800 | 1.600 |
26.04. - 12.07.2025 | 7.400 | 1.300 |
12.07. - 16.08.2025 | 8.800 | 1.500 |
16.08. - 20.12.2025 | 7.400 | 1.300 |
Datum | SEK per vecka |
SEK per dygn |
17.08. - 20.12.2024 | 8.800 | 1.700 |
20.12. - 11.01.2025 | 12.800 | 3.600 |
11.01. - 26.04.2025 | 9.900 | 1.900 |
26.04. - 12.07.2025 | 8.800 | 1.700 |
12.07. - 16.08.2025 | 9.900 | 1.900 |
16.08. - 20.12.2025 | 8.800 | 1.700 |
Datum | SEK per vecka |
SEK per dygn |
17.08. - 20.12.2024 | 5.400 | 900 |
20.12. - 11.01.2025 | 8.200 | 1.600 |
11.01. - 26.04.2025 | 6.200 | 1.100 |
26.04. - 12.07.2025 | 5.400 | 900 |
12.07. - 16.08.2025 | 6.200 | 1.000 |
16.08. - 20.12.2025 | 5.400 | 900 |
Hyra av stugor inkluderar:
- Hyra av stuga, ved, wifi (10 gb per hyresvecka)
- El upp till 25 kWt/dygn, ytterligare el f.n 5 SEK/kWt (kan ändras)
Priser övriga tjänster:
- Slutstädning:
fr 350 SEK (lägenhet)
fr 700 SEK (Stuga Ull, Balder)
fr 900 SEK (Stuga Freja, Tor) - Sängkläder 70 SEK per person
- Handdukar 50 SEK (2 styck, per person)
Sommar 2025
31.05.2025 - 21.09.2025 | SEK per dygn |
SEK el |
1 natt | 350 | inkl. |
från 2 nätter, per natt | 250 | f.n 40 (kan ändras) |
Vinter 2024/2025
14.12.2024 - 05.04.2025 | SEK per dygn |
SEK el |
1 natt | 580 | inkl. |
fr 2 nätter, per natt | 380 | f.n 6 SEK/kWh (kan ändras) |
Bokning: Vintertid krävs det förbokning för att garantera tillgång till plats och servicehus. Detaljerad information och speciella erbjudanden finns i prislista camping . |